每日例行工作 | 基本建檔作業 | 帳簿 | 票據 | 工具 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
傳票輸入 | 會計科目檔 | 日記帳→普通式日記帳、專欄式日記帳 | 銀行主檔 | 修復資料庫 |
傳票清單 | 年度預算檔 | 現金簿 | 帳戶主檔 | 壓縮資料庫 |
列印傳票 | 片語檔 | 分錄簿 | 票 據 檔 | 新資料結構轉換 |
傳票異常檢查 | 部門檔 | 日計表 | 託收、貼現、融資檔 | 匯入/匯出 |
總帳異常檢查 | 成本控制檔 | 普通收據明細表 | 銀行資料一覽表 | 收集傳票 |
資料備份 | 客戶 | 總分類帳 | 帳戶資料一覽表 | DOS版會計總帳資料轉檔 |
結束 | 廠商檔 | 總帳目錄 | 票據資料一覽表 | DOS版工程材料成本轉檔 |
總分類帳【統帳科目】 | 託收、貼現、融資清單 | 進銷存系統之資料轉檔 | ||
明細分類帳↓ | 票據資金預測表 | 進銷存系統之收付款轉檔 | ||
立沖帳功能 | 銀行資金總表 | 清檔作業→傳票明細檔 | ||
立沖帳餘額表 | 票齡分析表 | 票據清檔 | ||
立沖帳明細表 | 託收/貼現明細表 | 固定資產檔 | ||
各類日報表 | 票據兌現作業 | 摘要片語 | ||
帳簿傳票封面 | 產生會計傳票 | 年底結轉作業 | ||
開立支票↓ | 傳票重編號 | |||
開立作業 | 自動產生會計科目 | |||
列印作業 | 系統參數檔 |
固定資產 |
報表 |
|
↓ |
↓ |
|
固定資產檔 | 試算表→試算表、期間試算表 | 比較表、統計表→月比較表、預算比較表、季統計表、年統計表、部門別統計表 |
提列折舊 | 捐益表→損益表、期間損益表、月份比較表、預算比較損益表、預算比較損益表、部門損益表、年度比較損益表 | 會計科目一覽表 |
財產目錄表 | 資產負債表→資產負債表、年度比較資產負債表 | 年度預算一覽表 |
設備目錄簡表 | 營業成本明細表 | 摘票片語一覽表 |
財產交易概況表 | 統制帳戶明細表 | 分類代碼一覽表 |
產生會計傳票 | 財務分析表→償債能力分析、經營能力分析、獲利能力分析、成本結構分析 | 部門名稱一覽表 |
折舊額結轉 | 會計科目餘額表 | 客戶資料一覽表 |
廠商資料一覽表 |