每日例行工作 | 基本建檔作業 |
報 表 |
|||
↓ | ↓ |
↓ |
|||
單據輸入 | 員工基本檔 | 品名別→ | 單位換算一覽表 | 客戶別→ | 客戶資料一覽表 |
單據清單 | 客戶檔 | 存貨品名對照表 | 郵寄小信封 | ||
異據異常檢查 | 廠商檔 | 銷貨日報表 | 郵寄小標籤 | ||
列印送貨單 | 類別檔 | 期末存貨明細表 | 應收帳款總表 | ||
列印電腦發票 | 庫存主檔 | 進銷存貨明細表 | 應收帳款明細表 | ||
收款/付款(餘額式)↓ | 倉庫代碼檔 | 銷貨利潤分析表 | 銷貨利潤分析表 | ||
收款/付款建檔作業 | 單據代碼檔 | 商品進貨排名表 | 產品銷貨統計表 | ||
收付款清單 | 單位換算檔 | 進貨統計表 | 銷貨日報表 | ||
收付款主檔(逐筆式)↓ | PDF檔 | 銷貨統計表 | 廠商別→ | 廠商資料一覽表 | |
收付款主檔建檔作業 | 進貨簿 | 郵寄小信封 | |||
收付款一覽表 | 銷貨簿 | 郵寄小標籤 | |||
應收帳款明細表(客戶別) | 存貨分類帳 | 應付款帳總表 | |||
應收帳款明細表(業務員別) | 分類帳目錄 | 應付帳款明細表 | |||
資料備份 | 倉庫存貨盤整表 | 付款申請單 | |||
結束 | 日期別→ | 各類單據統計表 | 廠商進貨統計表 | ||
銷貨毛利計算表 | 廠商進貨排名表 | ||||
日記帳 | 業務員別→ | 應收帳款總表 | |||
訂單採購 |
進貨簿 | 應收帳款明細表 | |||
↓ |
銷貨簿 | 銷貨業績總表 | |||
報價單檔 | 訂單別→ | 訂單明細一覽表 | 銷貨明細表 | ||
報價單一覽表 | 訂單交貨狀況表 | 銷售戰報 | |||
訂單檔 | 訂單利潤分析表 | 單據別→ | 銷貨日報表 | ||
訂單明細一覽表 | 銷貨利潤分析表→ | 品名別 | 銷貨日報表→ | 品名別銷貨日報表 | |
採購建議單 | 客戶別 | 客戶別銷貨日報表 | |||
採購建議主檔 | 業務員別 | 單據別銷貨日報表 | |||
採購建議單一覽表 | 員工資料一覽表 | ||||
採購檔 | 類別代碼一覽表 | ||||
採購明細一覽表 | 倉庫代碼一覽表 | ||||
單據代碼一覽表 | |||||
PDF代碼一覽表 | |||||
出貨單開立發票一覽表 |
工 具 |
|||
↓ |
|||
調撥主檔輸入 |
DOS版資料轉檔 | 分類帳異常檢查 | |
調撥一覽表 | 清 檔 作 業↓ | 進貨折讓分攤 | |
進口報單建檔作業 | 單據主檔 | 折讓異常調整 | |
進口貨物成本表 | 訂單檔 | 同品類合併 | |
進口報單轉存貨 | 收付款檔 | 成本計算 | |
修復資料庫 | 盤點檔 | 收集單據 | |
壓縮資料庫 | 庫存主檔 | 盤 點 作 業→ | 列印盤點表 |
新資料結構轉換 | PDF檔 | 系統參數檔 | 輸入盤點資料 |
匯入/匯出資料庫 | 調撥主檔 | 盤點差異分析表 | |
年底結轉作業 | 盤點處理作業 |